Electroacoustic specs
2-way passive coaxial enclosure
amplified by LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X
| Usable bandwidth (-10 dB) | 95 Hz – 20 kHz ([5XT]) |
| Maximum SPL1 | 121 dB ([5XT]) |
| Nominal directivity (-6 dB) | 110° axisymmetric |
| Transducers | LF: 1 × 5″ cone driver HF: 1 × 1″ diaphragm compression driver |
| Acoustical load | bass-reflex |
| Nominal impedance | 16 Ω |
1 Peak level measured at 1 m under free field conditions using pink noise with crest factor 4 (preset specified in brackets).






PHÒNG THU – STUDIO
ACCESSORIES
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.